普通車(軽自動車含む)(単位:円・税別)
| 派遣単位 | 派遣料金 | 30分超過 | 1時間超過 | 補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊の場合の拘束時間 | 1時間 | 10,000 | 1,000円 | 2,000円 | |
| 2時間 | |||||
| 3時間 | |||||
| 4時間 | |||||
| 5時間 | ココまで基本 | ||||
| 6時間 | 12,000 | ||||
| 7時間 | 14,000 | ||||
| 8時間 | 16,000 | ||||
| 9時間 | 18,000 | ||||
| 10時間 | 20,000 | 宿泊の拘束 | |||
| 通常課金 | 11時間 | 22,000 | |||
| 12時間 | 24,000 | ||||
| 13時間 | 26,000 | ||||
| 14時間 | 28,000 | ||||
| 15時間 | 30,000 | ||||
| 16時間 | 32,000 | 以降同率 |
中型車(マイクロバス含む)(単位:円・税別)
| 派遣単位 | 派遣料金 | 30分超過 | 1時間超過 | 補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊の場合の拘束時間 | 1時間 | 12,000 | 1,200円 | 2,400円 | |
| 2時間 | |||||
| 3時間 | |||||
| 4時間 | |||||
| 5時間 | ココまで基本 | ||||
| 6時間 | 14,400 | ||||
| 7時間 | 16,800 | ||||
| 8時間 | 19,200 | ||||
| 9時間 | 21,600 | ||||
| 10時間 | 20,000 | 宿泊の拘束 | |||
| 通常課金 | 11時間 | 26,400 | |||
| 12時間 | 28,800 | ||||
| 13時間 | 31,200 | ||||
| 14時間 | 33,600 | ||||
| 15時間 | 36,000 | ||||
| 16時間 | 38,400 | 以降同率 |
大型車(乗車定員29人を超えて、車長9m以下のバスを含む)(単位:円・税別)
| 派遣単位 | 派遣料金 | 30分超過 | 1時間超過 | 補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊の場合の拘束時間 | 1時間 | 13,000 | 1,300円 | 2,600円 | |
| 2時間 | |||||
| 3時間 | |||||
| 4時間 | |||||
| 5時間 | ココまで基本 | ||||
| 6時間 | 15,600 | ||||
| 7時間 | 18,200 | ||||
| 8時間 | 20,800 | ||||
| 9時間 | 23,400 | ||||
| 10時間 | 26,000 | 宿泊の拘束 | |||
| 通常課金 | 11時間 | 28,600 | |||
| 12時間 | 31,200 | ||||
| 13時間 | 33,800 | ||||
| 14時間 | 36,400 | ||||
| 15時間 | 39,000 | ||||
| 16時間 | 41,600 | 以降同率 |
特大車(乗車定員29人を超えて、車長9mを超えるバスを含む)(単位:円・税別)
| 派遣単位 | 派遣料金 | 30分超過 | 1時間超過 | 補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊の場合の拘束時間 | 1時間 | 15,000 | 1,500円 | 3,000円 | |
| 2時間 | |||||
| 3時間 | |||||
| 4時間 | |||||
| 5時間 | ココまで基本 | ||||
| 6時間 | 18,000 | ||||
| 7時間 | 20,400 | ||||
| 8時間 | 22,800 | ||||
| 9時間 | 25,200 | ||||
| 10時間 | 26,000 | 宿泊の拘束 | |||
| 通常課金 | 11時間 | 27,600 | |||
| 12時間 | 30,000 | ||||
| 13時間 | 32,400 | ||||
| 14時間 | 37,200 | ||||
| 15時間 | 39,600 | ||||
| 16時間 | 42,000 | 以降同率 |